Capitales du monde
La liste des capitales des 195 pays du monde, avec une recherche par pays ou par ville et un filtre par continent, en français.
195 pays
| Pays | Capitale | Continent |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | Asie |
| Afrique du Sud | Pretoria Le pays a trois capitales : Pretoria (exécutive), Le Cap (législative) et Bloemfontein (judiciaire). | Afrique |
| Albanie | Tirana | Europe |
| Algérie | Alger | Afrique |
| Allemagne | Berlin | Europe |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | Europe |
| Angola | Luanda | Afrique |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | Amérique |
| Arabie saoudite | Riyad | Asie |
| Argentine | Buenos Aires | Amérique |
| Arménie | Erevan | Asie |
| Australie | Canberra | Océanie |
| Autriche | Vienne | Europe |
| Azerbaïdjan | Bakou | Asie |
| Bahamas | Nassau | Amérique |
| Bahreïn | Manama | Asie |
| Bangladesh | Dacca | Asie |
| Barbade | Bridgetown | Amérique |
| Belgique | Bruxelles | Europe |
| Belize | Belmopan | Amérique |
| Bénin | Porto-Novo Capitale officielle ; le gouvernement siège à Cotonou. | Afrique |
| Bhoutan | Thimphou | Asie |
| Biélorussie | Minsk | Europe |
| Birmanie (Myanmar) | Naypyidaw | Asie |
| Bolivie | Sucre Capitale constitutionnelle ; le gouvernement et le Parlement siègent à La Paz. | Amérique |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | Europe |
| Botswana | Gaborone | Afrique |
| Brésil | Brasilia | Amérique |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asie |
| Bulgarie | Sofia | Europe |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrique |
| Burundi | Gitega Capitale politique depuis 2019 ; Bujumbura reste la capitale économique. | Afrique |
| Cambodge | Phnom Penh | Asie |
| Cameroun | Yaoundé | Afrique |
| Canada | Ottawa | Amérique |
| Cap-Vert | Praia | Afrique |
| Chili | Santiago | Amérique |
| Chine | Pékin | Asie |
| Chypre | Nicosie | Europe |
| Cité du Vatican | Cité du Vatican Cité-État : le pays et sa capitale ne font qu’un. | Europe |
| Colombie | Bogota | Amérique |
| Comores | Moroni | Afrique |
| Corée du Nord | Pyongyang | Asie |
| Corée du Sud | Séoul | Asie |
| Costa Rica | San José | Amérique |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro Capitale officielle ; Abidjan est la capitale économique et le siège de la plupart des institutions. | Afrique |
| Croatie | Zagreb | Europe |
| Cuba | La Havane | Amérique |
| Danemark | Copenhague | Europe |
| Djibouti | Djibouti | Afrique |
| Dominique | Roseau | Amérique |
| Égypte | Le Caire | Afrique |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | Asie |
| Équateur | Quito | Amérique |
| Érythrée | Asmara | Afrique |
| Espagne | Madrid | Europe |
| Estonie | Tallinn | Europe |
| Eswatini | Mbabane Capitale administrative ; Lobamba est la capitale royale et législative. | Afrique |
| États-Unis | Washington | Amérique |
| Éthiopie | Addis-Abeba | Afrique |
| Fidji | Suva | Océanie |
| Finlande | Helsinki | Europe |
| France | Paris | Europe |
| Gabon | Libreville | Afrique |
| Gambie | Banjul | Afrique |
| Géorgie | Tbilissi | Asie |
| Ghana | Accra | Afrique |
| Grèce | Athènes | Europe |
| Grenade | Saint-Georges | Amérique |
| Guatemala | Guatemala | Amérique |
| Guinée | Conakry | Afrique |
| Guinée équatoriale | Malabo Le gouvernement transfère la capitale à Ciudad de la Paz, sur la partie continentale du pays. | Afrique |
| Guinée-Bissau | Bissau | Afrique |
| Guyana | Georgetown | Amérique |
| Haïti | Port-au-Prince | Amérique |
| Honduras | Tegucigalpa | Amérique |
| Hongrie | Budapest | Europe |
| Îles Marshall | Majuro | Océanie |
| Îles Salomon | Honiara | Océanie |
| Inde | New Delhi | Asie |
| Indonésie | Jakarta L’Indonésie construit Nusantara, sur l’île de Bornéo, pour en faire sa future capitale. | Asie |
| Irak | Bagdad | Asie |
| Iran | Téhéran | Asie |
| Irlande | Dublin | Europe |
| Islande | Reykjavik | Europe |
| Israël | Jérusalem Israël la considère comme sa capitale, mais la plupart des pays ne la reconnaissent pas comme telle et gardent leur ambassade à Tel-Aviv. | Asie |
| Italie | Rome | Europe |
| Jamaïque | Kingston | Amérique |
| Japon | Tokyo | Asie |
| Jordanie | Amman | Asie |
| Kazakhstan | Astana | Asie |
| Kenya | Nairobi | Afrique |
| Kirghizistan | Bichkek | Asie |
| Kiribati | Tarawa-Sud | Océanie |
| Koweït | Koweït | Asie |
| Laos | Vientiane | Asie |
| Lesotho | Maseru | Afrique |
| Lettonie | Riga | Europe |
| Liban | Beyrouth | Asie |
| Liberia | Monrovia | Afrique |
| Libye | Tripoli | Afrique |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe |
| Lituanie | Vilnius | Europe |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe |
| Macédoine du Nord | Skopje | Europe |
| Madagascar | Antananarivo | Afrique |
| Malaisie | Kuala Lumpur Capitale officielle ; Putrajaya est le siège administratif du gouvernement. | Asie |
| Malawi | Lilongwe | Afrique |
| Maldives | Malé | Asie |
| Mali | Bamako | Afrique |
| Malte | La Valette | Europe |
| Maroc | Rabat | Afrique |
| Maurice | Port-Louis | Afrique |
| Mauritanie | Nouakchott | Afrique |
| Mexique | Mexico | Amérique |
| Micronésie | Palikir | Océanie |
| Moldavie | Chisinau | Europe |
| Monaco | Monaco | Europe |
| Mongolie | Oulan-Bator | Asie |
| Monténégro | Podgorica | Europe |
| Mozambique | Maputo | Afrique |
| Namibie | Windhoek | Afrique |
| Nauru | Yaren Nauru n’a pas de capitale officielle ; le gouvernement siège à Yaren. | Océanie |
| Népal | Katmandou | Asie |
| Nicaragua | Managua | Amérique |
| Niger | Niamey | Afrique |
| Nigeria | Abuja | Afrique |
| Norvège | Oslo | Europe |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie |
| Oman | Mascate | Asie |
| Ouganda | Kampala | Afrique |
| Ouzbékistan | Tachkent | Asie |
| Pakistan | Islamabad | Asie |
| Palaos | Ngerulmud | Océanie |
| Palestine | Jérusalem-Est Capitale proclamée ; le siège administratif est à Ramallah. | Asie |
| Panama | Panama | Amérique |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Océanie |
| Paraguay | Asuncion | Amérique |
| Pays-Bas | Amsterdam Capitale constitutionnelle ; le gouvernement et le Parlement siègent à La Haye. | Europe |
| Pérou | Lima | Amérique |
| Philippines | Manille | Asie |
| Pologne | Varsovie | Europe |
| Portugal | Lisbonne | Europe |
| Qatar | Doha | Asie |
| République centrafricaine | Bangui | Afrique |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | Afrique |
| République dominicaine | Saint-Domingue | Amérique |
| République du Congo | Brazzaville | Afrique |
| Roumanie | Bucarest | Europe |
| Royaume-Uni | Londres | Europe |
| Russie | Moscou | Europe |
| Rwanda | Kigali | Afrique |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | Amérique |
| Saint-Marin | Saint-Marin | Europe |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | Amérique |
| Sainte-Lucie | Castries | Amérique |
| Salvador | San Salvador | Amérique |
| Samoa | Apia | Océanie |
| Sao Tomé-et-Principe | Sao Tomé | Afrique |
| Sénégal | Dakar | Afrique |
| Serbie | Belgrade | Europe |
| Seychelles | Victoria | Afrique |
| Sierra Leone | Freetown | Afrique |
| Singapour | Singapour | Asie |
| Slovaquie | Bratislava | Europe |
| Slovénie | Ljubljana | Europe |
| Somalie | Mogadiscio | Afrique |
| Soudan | Khartoum | Afrique |
| Soudan du Sud | Djouba | Afrique |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte Capitale législative ; Colombo est la capitale commerciale. | Asie |
| Suède | Stockholm | Europe |
| Suisse | Berne | Europe |
| Suriname | Paramaribo | Amérique |
| Syrie | Damas | Asie |
| Tadjikistan | Douchanbé | Asie |
| Tanzanie | Dodoma Capitale officielle ; Dar es Salaam accueille encore de nombreux ministères et ambassades. | Afrique |
| Tchad | N'Djaména | Afrique |
| Tchéquie | Prague | Europe |
| Thaïlande | Bangkok | Asie |
| Timor oriental | Dili | Asie |
| Togo | Lomé | Afrique |
| Tonga | Nuku'alofa | Océanie |
| Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | Amérique |
| Tunisie | Tunis | Afrique |
| Turkménistan | Achgabat | Asie |
| Turquie | Ankara | Asie |
| Tuvalu | Funafuti | Océanie |
| Ukraine | Kiev | Europe |
| Uruguay | Montevideo | Amérique |
| Vanuatu | Port-Vila | Océanie |
| Venezuela | Caracas | Amérique |
| Viêt Nam | Hanoï | Asie |
| Yémen | Sanaa | Asie |
| Zambie | Lusaka | Afrique |
| Zimbabwe | Harare | Afrique |
Mode d’emploi
- 01
Tapez le nom d’un pays ou d’une ville : la recherche ignore les majuscules et les accents (« pekin » trouve la Chine).
- 02
Filtrez par continent pour afficher, par exemple, toutes les capitales d’Europe ou d’Afrique.
- 03
Certaines capitales sont accompagnées d’une note : pays à plusieurs capitales, capitales en cours de transfert ou à la reconnaissance internationale limitée.
Comment ça marche
La liste comprend les 193 États membres des Nations unies et ses 2 États observateurs, le Saint-Siège (Cité du Vatican) et la Palestine : 195 pays au total.
Les noms sont donnés sous leur forme française usuelle : Pékin, Le Caire, La Haye ou Djibouti, par exemple.
Par continent : 54 pays en Afrique, 35 en Amérique, 47 en Asie, 45 en Europe et 14 en Océanie. La Russie et Chypre sont comptées en Europe, la Turquie en Asie.
Plusieurs pays distinguent la capitale officielle du siège du gouvernement (Bolivie, Pays-Bas, Côte d’Ivoire) ou ont plusieurs capitales (Afrique du Sud) : une note le précise.
Exemples
- Capitale de l’Australie
Ce n’est pas Sydney mais Canberra, une ville construite pour devenir la capitale au début du XXe siècle.
- Capitale du Canada
C’est Ottawa, et non Toronto ni Montréal.
- Capitale de la Côte d’Ivoire
C’est Yamoussoukro, même si Abidjan reste la capitale économique et le siège de la plupart des institutions.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de pays dans le monde ?
Les Nations unies comptent 193 États membres et 2 observateurs (le Vatican et la Palestine), soit 195. D’autres territoires, comme Taïwan ou le Kosovo, n’ont qu’une reconnaissance internationale partielle et ne figurent pas dans cette liste.
Quelle est la capitale la plus haute du monde ?
La Paz, siège du gouvernement bolivien, à environ 3600 m d’altitude ; parmi les capitales officielles, c’est Quito (2850 m).
Outils similaires
- 13.03
Quiz des capitales du monde
Tests et jeuxJeu - 11.02
Indicatifs téléphoniques internationaux
Géographie - 11.03
Distance entre deux villes
Géographie - 01.01
Calculateur d’âge
Calculatrices - 01.02
Calculateur de pourcentage
Calculatrices - 02.01
Calculateur de TVA (HT ↔ TTC)
Finances - 03.01
Convertisseur de longueur
Convertisseurs - 03.03
Convertisseur de température
Convertisseurs