Prefijos telefónicos internacionales
Busca el prefijo telefónico de cualquier país o averigua de qué país es un prefijo, y compón el número para llamar desde el extranjero.
Puedes escribir el prefijo con +, con 00 o sin nada.
216 resultados
| País o territorio | Código ISO | Prefijo |
|---|---|---|
| AF | +93 | |
| AL | +355 | |
| DE | +49 | |
| AD | +376 | |
| AO | +244 | |
| AG | +1 268 | |
| SA | +966 | |
| DZ | +213 | |
| AR | +54 | |
| AM | +374 | |
| · territorio | AW | +297 |
| AU | +61 | |
| AT | +43 | |
| AZ | +994 | |
| BS | +1 242 | |
| BD | +880 | |
| BB | +1 246 | |
| BH | +973 | |
| BE | +32 | |
| BZ | +501 | |
| BJ | +229 | |
| · territorio | BM | +1 441 |
| BY | +375 | |
| MM | +95 | |
| BO | +591 | |
| BA | +387 | |
| BW | +267 | |
| BR | +55 | |
| BN | +673 | |
| BG | +359 | |
| BF | +226 | |
| BI | +257 | |
| BT | +975 | |
| CV | +238 | |
| KH | +855 | |
| CM | +237 | |
| CA | +1 | |
| QA | +974 | |
| TD | +235 | |
| CZ | +420 | |
| CL | +56 | |
| CN | +86 | |
| CY | +357 | |
| VA | +39 06 698 | |
| CO | +57 | |
| KM | +269 | |
| KP | +850 | |
| KR | +82 | |
| CI | +225 | |
| CR | +506 | |
| HR | +385 | |
| CU | +53 | |
| · territorio | CW | +599 |
| DK | +45 | |
| DM | +1 767 | |
| EC | +593 | |
| EG | +20 | |
| SV | +503 | |
| AE | +971 | |
| ER | +291 | |
| SK | +421 | |
| SI | +386 | |
| ES | +34 | |
| US | +1 | |
| EE | +372 | |
| SZ | +268 | |
| ET | +251 | |
| PH | +63 | |
| FI | +358 | |
| FJ | +679 | |
| FR | +33 | |
| GA | +241 | |
| GM | +220 | |
| GE | +995 | |
| GH | +233 | |
| · territorio | GI | +350 |
| GD | +1 473 | |
| GR | +30 | |
| · territorio | GL | +299 |
| · territorio | GP | +590 |
| · territorio | GU | +1 671 |
| GT | +502 | |
| · territorio | GF | +594 |
| GN | +224 | |
| GQ | +240 | |
| GW | +245 | |
| GY | +592 | |
| HT | +509 | |
| HN | +504 | |
| · territorio | HK | +852 |
| HU | +36 | |
| IN | +91 | |
| ID | +62 | |
| IQ | +964 | |
| IR | +98 | |
| IE | +353 | |
| IS | +354 | |
| · territorio | KY | +1 345 |
| · territorio | FO | +298 |
| · territorio | FK | +500 |
| MH | +692 | |
| SB | +677 | |
| · territorio | VI | +1 340 |
| IL | +972 | |
| IT | +39 | |
| JM | +1 876 | |
| JP | +81 | |
| JO | +962 | |
| KZ | +7 | |
| KE | +254 | |
| KG | +996 | |
| KI | +686 | |
| · territorio | XK | +383 |
| KW | +965 | |
| LA | +856 | |
| LS | +266 | |
| LV | +371 | |
| LB | +961 | |
| LR | +231 | |
| LY | +218 | |
| LI | +423 | |
| LT | +370 | |
| LU | +352 | |
| · territorio | MO | +853 |
| MK | +389 | |
| MG | +261 | |
| MY | +60 | |
| MW | +265 | |
| MV | +960 | |
| ML | +223 | |
| MT | +356 | |
| MA | +212 | |
| · territorio | MQ | +596 |
| MU | +230 | |
| MR | +222 | |
| MX | +52 | |
| FM | +691 | |
| MD | +373 | |
| MC | +377 | |
| MN | +976 | |
| ME | +382 | |
| MZ | +258 | |
| NA | +264 | |
| NR | +674 | |
| NP | +977 | |
| NI | +505 | |
| NE | +227 | |
| NG | +234 | |
| NO | +47 | |
| · territorio | NC | +687 |
| NZ | +64 | |
| OM | +968 | |
| NL | +31 | |
| PK | +92 | |
| PW | +680 | |
| PS | +970 | |
| PA | +507 | |
| PG | +675 | |
| PY | +595 | |
| PE | +51 | |
| · territorio | PF | +689 |
| PL | +48 | |
| PT | +351 | |
| · territorio | PR | +1 787 |
| GB | +44 | |
| CF | +236 | |
| CG | +242 | |
| CD | +243 | |
| DO | +1 809 | |
| · territorio | RE | +262 |
| RW | +250 | |
| RO | +40 | |
| RU | +7 | |
| WS | +685 | |
| KN | +1 869 | |
| SM | +378 | |
| VC | +1 784 | |
| LC | +1 758 | |
| ST | +239 | |
| SN | +221 | |
| RS | +381 | |
| SC | +248 | |
| SL | +232 | |
| SG | +65 | |
| SY | +963 | |
| SO | +252 | |
| LK | +94 | |
| ZA | +27 | |
| SD | +249 | |
| SS | +211 | |
| SE | +46 | |
| CH | +41 | |
| SR | +597 | |
| TH | +66 | |
| · territorio | TW | +886 |
| TZ | +255 | |
| TJ | +992 | |
| TL | +670 | |
| TG | +228 | |
| TO | +676 | |
| TT | +1 868 | |
| TN | +216 | |
| TM | +993 | |
| TR | +90 | |
| TV | +688 | |
| UA | +380 | |
| UG | +256 | |
| UY | +598 | |
| UZ | +998 | |
| VU | +678 | |
| VE | +58 | |
| VN | +84 | |
| YE | +967 | |
| DJ | +253 | |
| ZM | +260 | |
| ZW | +263 |
Llamar a España desde el extranjero
Pulsa un país de la tabla para cambiarlo. Escribe el número tal como se marca dentro del país.
Se quita el 0 inicial nacional, si lo hay. Desde un móvil basta con «+»; desde un fijo en España o Latinoamérica marca 00 en su lugar, y desde EE. UU. o Canadá, 011.
Cómo se usa
- 01
Escribe el nombre de un país para ver su prefijo, o un prefijo (+33, 0033 o 33) para saber de qué país es.
- 02
Pulsa un país de la tabla y escribe un número de teléfono para ver cómo marcarlo desde el extranjero.
Cómo funciona
Los prefijos internacionales los asigna la Unión Internacional de Telecomunicaciones (recomendación E.164). Tienen de una a tres cifras y van tras el signo «+», que en los fijos se sustituye por el prefijo de salida: 00 en casi todo el mundo y 011 en EE. UU. y Canadá.
Estados Unidos, Canadá y buena parte del Caribe comparten el +1 (Plan de Numeración de Norteamérica); cada uno se distingue por su código de área, que se muestra junto al prefijo (+1 787 para Puerto Rico). Rusia y Kazajistán comparten el +7.
Al llamar desde fuera se suele quitar el 0 inicial del número nacional (el «prefijo troncal»): el 020 de Londres se marca +44 20. La excepción son Italia, San Marino y el Vaticano.
La tabla incluye también algunos territorios con prefijo propio, como Puerto Rico, Hong Kong o Groenlandia.
Ejemplos
- Llamar a España
El prefijo es +34: el 912 345 678 se marca +34 912 345 678 (o 0034 desde un fijo).
- Llamar a México
El prefijo es +52 y los números tienen 10 cifras: +52 55 1234 5678 para Ciudad de México.
- ¿De dónde es el +507?
Es el prefijo de Panamá, en Centroamérica.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el prefijo +1?
Es el de Norteamérica: Estados Unidos, Canadá y 18 países y territorios del Caribe y del Pacífico, que se distinguen por su código de área de tres cifras.
¿Cómo llamo a Argentina a un móvil?
Añade un 9 tras el prefijo: +54 9 y el número con código de área sin el 0 y sin el 15. Por ejemplo, +54 9 11 1234 5678 para Buenos Aires.
Herramientas relacionadas
- 11.01
Capitales del mundo
Geografía - 04.04
Conversor de zonas horarias
Fechas y tiempoEn tiempo real - 11.03
Distancia entre ciudades
Geografía - 01.01
Calculadora de edad
Calculadoras - 01.02
Calculadora de porcentajes
Calculadoras - 02.01
Calculadora de IVA
Finanzas - 03.01
Conversor de longitud
Conversores - 03.03
Conversor de temperatura
Conversores